医疗服务信息社会公开内容(2024年第三季度)
发布日期:2024-10-17 浏览次数:2791
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | ||
| 省 级 | 2 | 2 | ||
| 市 级 | 1 | 1 | ||
| 院 级 | 2 | 2 | ||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
| 1.3 床医比 | 3.61 | 4.35 | ||
| 1.4 床护比 | 2.17 | 2.19 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 769.16 | 831.88 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10017.5 | 10254.79 | ||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.3 | 75.6 | |
| 城乡居民 | 77.0 | 73.1 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.30% | 97.4 | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 10.21 | 10.21 | ||
| 3.5 门诊输液率(%) | / | / | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.04 | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 3.66% | 3.46 | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.24 | 1.1 | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
| 4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.8 | 1.98 | |
| 三级手术 | 2.3 | 1.86 | ||
| 四级手术 | 1 | 0 | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 81.40% | 84.57 | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 16.8 | 17.03 | ||
| 4.6 门诊人次 | 7326 | 7069 | ||
| 4.7 出院人次 | 2374 | 2366 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | / | / | |


