医疗服务信息社会公开内容(2025年第三季度)
发布日期:2025-10-13 浏览次数:347
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
| 省 级 | 2 | 2 | ||
| 市 级 | 1 | 1 | ||
| 院 级 | 2 | 2 | ||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
| 1.3 床医比 | 3.19 | 3.23 | ||
| 1.4 床护比 | 2 | 1.97 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 633.13 | 554.66 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9820.04 | 10435.44 | ||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.37 | 75.3 | |
| 城乡居民 | 78.27 | 76.0 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.8 | 98.08 | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 8.55 | 7.9 | ||
| 3.5 门诊输液率(%) | / | / | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 13.01 | 4.1 | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.93 | 3.10 | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
| 4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.7 | 1.9 | |
| 三级手术 | 7.2 | 2 | ||
| 四级手术 | 0 | 2 | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 91.4 | 93.45 | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 17.9 | 16.37 | ||
| 4.6 门诊人次 | 7917 | 7188 | ||
| 4.7 出院人次 | 2175 | 2186 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | / | / | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
- 上一篇:无
- 下一篇:安徽皖北康复医院2026年高校毕业生招聘公告


